Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: ENWEI
Numer modelu: ENWEI-3460
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1 jednostka
Cena: Negocjowalne
Szczegóły pakowania: Wooden case; Drewniana skrzynka; Container. Pojemnik.
Czas dostawy: 15-20 dni roboczych
Zasady płatności: T/T, MoneyGram, Western Union
Możliwość Supply: 1000 jednostek miesięcznie
Kluczowe słowa: |
przyczepa do monitoringu słonecznego, przyczepa do kamery słonecznej |
Panele słoneczne: |
3*460W, dostosowane |
Kontroler: |
MPPT 60A |
Akumulator: |
4*200Ah |
kamery: |
dostarczone przez klienta |
Zastosowanie: |
prace budowlane, parking |
Maszt: |
7m, maszt elektryczny |
Kolor: |
Biały, dostosowany |
Kluczowe słowa: |
przyczepa do monitoringu słonecznego, przyczepa do kamery słonecznej |
Panele słoneczne: |
3*460W, dostosowane |
Kontroler: |
MPPT 60A |
Akumulator: |
4*200Ah |
kamery: |
dostarczone przez klienta |
Zastosowanie: |
prace budowlane, parking |
Maszt: |
7m, maszt elektryczny |
Kolor: |
Biały, dostosowany |
Wieża CCTV słoneczna przyczepa kamery słonecznej z 7 m mastem elektrycznym do ochrony zewnętrznej
System energii słonecznej: przyczepa jest wyposażona w panele słoneczne, które wychwytują światło słoneczne i przekształcają je w energię elektryczną.zapewnienie ciągłego działania systemu kamer, nawet w okresie słabego światła słonecznego lub w nocy.
| Ogólne | Napięcie układu | 24 V prądu stałego |
| Kontroler PV | MPPT 60A, 95% | |
| Ocena IP | IP65 | |
| Kontrola | Płytka zdalnego sterowania / LCD | |
| Ładowanie baterii | Słoneczne / Główne | |
| Czas ładowania | 7 godzin | |
| Czas biegu | 160 godzin ((3*15W CCTV) | |
| Gwarancja | 2 lata | |
| Kontroler PV | Nominalne napięcie układu | 24 V prądu stałego |
| Względna wilgotność | 95% | |
| Wykorzystanie własne | 10,4 - 2,2 W | |
| Systemy monitoringu | Wyroby na zamówienie | z skrzynką montażową CCTV |
| CCTV Qty | dostarczone przez klienta | |
| Panel słoneczny | Rodzaj | Węgiel, włączając |
| Watty | 3 x460W | |
| Efektywność | 21.70% | |
| Długość życia | 25 lat | |
| Akumulator | Rodzaj | akumulator litowy |
| Pojemność | 4 x 200 AH DC12V 9600wh | |
| Maszt | Wysokość | 20,5-7, wyciągające się |
| Kontrola | Elektryczne | |
| Odporność na wiatr | Poziom 8 | |
| Ciało: | Stal Q235 | |
| Materiał | Stal galwanizowana na gorąco | |
| Ładowanie AC | Napięcie ładowania | 110V 60HZ |
| Władza | 800 W | |
| Napięcie wyjściowe | 24 V prądu stałego | |
| Prąd wyjściowy | 28A | |
| Ochrona ładowania | Przesyłki prądowe, przesyłki napięcia, zwarcia | |
| Inwerter | Produkcja | AC 110V 32A |
| Gwarancja | 3 lata | |
| Wyjście | USB | |
| Przyczepa | Przyczepa | /Standardowy, /Ball Hitch, /Jednoosiowy, /Ręczny wyciągnik |
| Złącze przyczepy | Odpowiedni do piłki przyczepy o średnicy ø50 mm | |
| Pierścień lunetowy (alternatywny do sprzęgła przyczepy) | ø70 mm | |
| Ograniczenie prędkości | 80 km/h (117) | |
| hamulce ręcznej | √ | |
| 14-calowa opona | √ | |
| 4 Nogi wspierające | √ | |
| Panel sterowania LCD | Zużycie energii | √ |
| Status obciążenia | √ | |
| Status załadunku | √ | |
| napięcie PV / prąd / moc | √ | |
| Powiadomienie o błędzie | √ | |
| Opakowanie | Załadunek kontenerów | 20GP: 3 sztuk, 45HQ: 6 sztuk, |
![]()